Presupuestos 2010
| EJECUCIÓN INGRESOS DEL 2010 | |||||
| : | PERIODO DEL 01/ABR/2010 al 30/ABR/2010 | ||||
Presupuesto Actual |
Ejecutado |
Saldo |
Porcentaje |
||
| INGRESOS CORRIENTES | |||||
| INGRESOS TRIBUTARIOS | |||||
| Impuestos Sobre la Propiedad | 2.769.000.000 | 1.100.412.239 | 1.668.587.761 | 39,74% | |
| Impuestos Internos Sobre Bienes y Servicios | 2.612.000.000 | 999.115.380 | 1.612.884.620 | 38,25% | |
| Otros Ingresos Tributarios | 203.000.000 | 69.078.899 | 133.921.101 | 34,03% | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | |||||
| Tasas y Derechos | 1.275.000.000 | 345.762.111 | 929.237.889 | 27,12% | |
| Multas y Otros Derechos No Tributarios | 242.000.000 | 88.646.838 | 153.353.162 | 36,63% | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||
| Venta de Bienes de la Administración Pública | 334.000.000 | 25.461.000 | 308.539.000 | 7,62% | |
| Venta de Servicios de la Administración Pública | 442.000.000 | 140.566.357 | 301.433.643 | 31,80% | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||||
| Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0,00% | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | |||||
| Intereses | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0,00% | |
| Arrendamientos de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros | 2.665.000.000 | 810.421.405 | 1.854.578.595 | 30,41% | |
| DONACIONES CORRIENTES | 431.859.240 | 14.500.000 | 417.359.240 | 3,36% | |
| OTROS RECURSOS CORRIENTES | 83.000.000 | 82.640.000 | 360.000 | 99,57% | |
| INGRESOS DE CAPITAL | |||||
| VENTAS DE ACTIVOS | 299.283.594 | 51.651.284 | 247.632.310 | 17,26% | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.805.907.160 | 0 | 1.805.907.160 | 0,00% | |
| DONACIONES DE CAPITAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0,00% | |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 750.000.000 | 103.751.171 | 646.248.829 | 13,83% | |
| RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 7.762.781.914 | 0 | 7.762.781.914 | 0,00% | |
| TOTALES | 21.888.831.908 | 3.832.006.684 | 18.056.825.224 | 17,51% | |
| EJECUCIÓN GASTOS DEL 2010 | ||||
| PERIODO:DEL 01/ABR/2010 al 30/ABR/2010 | ||||
| Presupuesto Actual |
Ejecutado | Saldo | Porcentaje | |
| GASTOS CORRIENTES | ||||
| Servicios Personales | 5.725.145.976 | 1.492.426.822 | 4.232.719.154 | 26,07% |
| Servicios No Personales | 928.000.000 | 198.586.337 | 729.413.663 | 21,40% |
| Bienes de Consumo | 734.500.000 | 189.483.034 | 545.016.966 | 25,80% |
| Servicio de la Deuda Pública | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0,00% |
| Transferencias | 1.728.859.240 | 434.554.552 | 1.294.304.688 | 25,14% |
| Otros Gastos | 805.350.786 | 680.176.358 | 125.174.428 | 84,46% |
| GASTOS DE CAPITAL | ||||
| Inversión Física | 9.864.310.754 | 495.929.282 | 9.368.381.472 | 5,03% |
| Servicio de la Deuda Pública | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0,00% |
| Transferencias | 667.249.214 | 118.015.750 | 549.233.464 | 17,69% |
| Otros Gastos | 551.415.938 | 161.159.064 | 390.256.874 | 29,23% |
| TOTALES | 21.888.831.908 | 3.770.331.199 | 18.118.500.709 | 17,22% |
