Anexo de personal
| Artículo 4° Aprobar el anexo de personal consolidado que forma parte de los egresos programados en los objetos de gastos, 111, 112 y 113, conforme al siguiente detalle: | ||||||
| ANEXO PERSONAL - SUELDOS 2008 | ||||||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||||
| ACTIVIDAD 1 - JUNTA MUNICIPAL | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 1 | Secretario General | Lic. Miguel A. Aguilar G. | 1 | 2.505.500 | 30.066.000 |
| 2 | 2 | Jefe de informática | Ab. Marco A. Duarte V. | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 |
| 3 | 3 | Jefe de archivo | Verónica Graciela Cabral B. | 1 | 1.101.900 | 13.222.800 |
| 4 | 4 | Auxiliar de Servicios | Miryan Laureana Paredes | 1 | 873.000 | 10.476.000 |
| 5 | 5 | Asistente de Comisión Asesora | Marina Ofelia Peña T. | 1 | 979.500 | 11.754.000 |
| 6 | 6 | Auxiliar informático | Liz Antonia González Arévalos | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 7 | 7 | Auxiliar de la Presidencia | Herminio Aguilar Maidana | 1 | 873.000 | 10.476.000 |
| TOTALES | 7 | 8.874.400 | 106.492.800 | |||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||||
| ACTIVIDAD 2 - INTENDENCIA MUNICIPAL | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 1 | Intendente Municipal | Ab.Federico Alderete Guggiari | 1 | 4.530.100 | 54.361.200 |
| 2 | 2 | Jefe de Gabinete | Dolly Mariza Ramírez G. | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 |
| 3 | Secretario Privado | Rossana R. Sachelaridi | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| 4 | Encargado de Prensa | Enrique A. Sandoval Báez | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 5 | Secretario General | Ab. Roberto Luis Marecos | 1 | 2.505.500 | 30.066.000 | |
| 6 | Encargado de Archivo | Martha Inés Vera Mallorquín | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 7 | Encargado Mesa de Entrada | Romina Marithé Samudio Benítez | 1 | 866.900 | 10.402.800 | |
| 8 | Juez de Faltas Municipales | Ab. Nicanor López F. | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | |
| 9 | Secretario Juzgado de Faltas | Hugo Arsenio Gauto G. | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| 10 | Asesor Jurídico | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | ||
| 11 | Auxiliar Asesoría Jurídica | 1 | 743.000 | 8.916.000 | ||
| 12 | Jefe de Recursos Humanos | Rubén D. Figueredo Brítez | 1 | 1.344.300 | 16.131.600 | |
| 13 | Jefe de Informática | Juana Smilse López Roth | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | |
| 14 | Auditor Interno | Lic.Amado Benítez Martínez | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | |
| 15 | Jefe de Unidad Operativa de Contratac. | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | ||
| 16 | Asistente Unidad Operativa de Contratac. | 1 | 1.344.300 | 16.131.600 | ||
| 17 | Coordinador Comisiones Vecinales | Gladys Stela D. de Romero | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 18 | CODENI (Coordinador Consej.) | Blanca Lila Garcete M. | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | |
| 19 | Asistente CODENI | Carlos Augusto Acevedo G. | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 20 | Encargado de Secretaria de la Juventud | Giancarlo Camperi Cáceres | 1 | 1.171.700 | 14.060.400 | |
| 21 | Encargado Defensa del Consumidor | José Domingo Duarte G. | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 22 | Encargado Oficina de Mediación | Rolando Cristaldo | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| 23 | Encargado Atención a Reclamos | 1 | 866.900 | 10.402.800 | ||
| 24 | 3 | Médico | Dra. Nancy de Giménez | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 25 | Enfermera | Carmen Casco | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 26 | 8 | Enfermera | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| TOTALES | 26 | 36.217.200 | 434.606.400 | |||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||||
| PROGRAMA 2 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ||||||
| ACTIVIDAD 1 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 20 | Director de Adminstración y Finanzas | 1 | 2.527.200 | 30.326.400 | |
| 2 | Asistente de Administración y Finanzas | Debora Rus Fariña | 1 | 1.344.300 | 16.131.600 | |
| 3 | Auxiliar de Administración y Finanzas | Luís Enrique Chaparro González | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 4 | 23 | Contador General | Lic. Egertt Román Denis | 1 | 2.459.900 | 29.518.800 |
| 5 | 24 | Secretario de Contabilidad | Vicente Luis Benítez Duarte | 1 | 1.464.700 | 17.576.400 |
| 6 | Cajera | Lic. Lilian Raquel Vázquez | 1 | 1.070.000 | 12.840.000 | |
| 7 | Cajero Auxiliar | Derlis Javier Cristaldo Prieto | 1 | 1.070.000 | 12.840.000 | |
| 8 | Jefe de Patrimonio | Esc. Hilda A. López Duarte | 1 | 1.798.500 | 21.582.000 | |
| 9 | Asistente Patrimonio | Alicia Marlene Duarte Espínola | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| TOTALES | 9 | 13.220.600 | 158.647.200 | |||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||||
| PROGRAMA 2 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ||||||
| ACTIVIDAD 2 - TRIBUTACIÓN | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | Jefe de Tributación | Aldo José Bogado Fernández | 1 | 2.135.300 | 25.623.600 | |
| 2 | Jefe Div.Atención al Contrib. y Catastro | Ricardo Antonio Cristaldo | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 | |
| 3 | Asistente de Catastro | Sady Miguela Ortellado G. | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 4 | Liquidador Inmobiliario | Nadia Romina Cerfoglio Machuca | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 5 | Liquidador Arrendamiento Mpal. | Jorge Rafael Martínez | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 6 | Jefe Div. Grandes Contribuyentes | Lic. Juana E. de Boggino | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 | |
| 7 | Jefe de Inspección General | 1 | 1.464.700 | 17.576.400 | ||
| 8 | Jefe Otros Tributos | Walter Fredy Freitas Haitter | 1 | 1.464.700 | 17.576.400 | |
| 9 | Administrador C.C.1 | 1 | 743.000 | 8.916.000 | ||
| 10 | Administrador C.C.2 | 1 | 743.000 | 8.916.000 | ||
| 11 | Administrador Terminal | Jorgelina Mariza Duarte | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 12 | Administrador Mercado Abasto | 1 | 743.000 | 8.916.000 | ||
| 13 | Administrador Matadero | 1 | 743.000 | 8.916.000 | ||
| 14 | Jefe Div. Cobranzas | Antonio Bogado Robertti | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 | |
| 15 | Noti-verificador | Wilson Agustín Argüello V. | 1 | 866.900 | 10.402.800 | |
| 16 | Encargado de Cobranzas Judiciales | Ab. Marcos L. Machuca | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| 17 | Encargado de Recup.deuda Pavimentos | María Liliana Rojas Vergara | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| TOTALES | 17 | 19.984.900 | 239.818.800 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 1 - PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 48 | Director Gestión Ambiental y Salubridad | Marta Noemi Arbo Sosa | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 |
| 2 | Asistente Medio Ambiente | Elizabeth Sanabria de Rojas | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| 3 | Jefe de Control Veterinario | Dr. Osvaldo Bareiro Benítez | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| TOTALES | 3 | 3.825.800 | 45.909.600 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 2 - EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 65 | Jefe de Departamento de Cultura | Ángel Benítez | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 |
| 2 | Jefe de Escuela Mpal. de Artes | Francisco Javier Carballo F. | 1 | 1.514.800 | 18.177.600 | |
| 3 | Jefe de Escuela Mpal. de Danzas | Lilian Dalila Garicoche | 1 | 1.514.800 | 18.177.600 | |
| 4 | 66 | Encargado de Deportes | Cristian Andres Decoud Dávalos | 1 | 959.500 | 11.514.000 |
| 5 | 66 | Asistente de Museo | 1 | 959.500 | 11.514.000 | |
| 6 | Asistente de Biblioteca | Lourdes Beatriz Soto G. | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| TOTALES | 6 | 7.490.000 | 89.880.000 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 3 - SEGURIDAD Y TRÁNSITO | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 55 | Jefe de Departamento de Tránsito | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 | |
| 2 | 57 | Jefe de Policía de Tránsito | Julián Ugarte Fernández | 1 | 1.464.700 | 17.576.400 |
| 3 | Asistente de Dpto. de Tránsito | Rutilio Almada Gauto | 1 | 866.900 | 10.402.800 | |
| 4 | 58 | Inspector de Tránsito | Carlos Agustín Melida | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 5 | 58 | Inspector de Tránsito | Carmen Avelina Gómez | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 6 | 58 | Inspector de Tránsito | Enrique Vázquez Colmán | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 7 | 58 | Inspector de Tránsito | Gabriel González Alfonso | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 8 | 58 | Inspector de Tránsito | Hugo Ever Gómez | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 9 | 58 | Inspector de Tránsito | Nancy Alicia Duarte E. | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 10 | 58 | Inspector de Tránsito | Ever Francisco Brítez Leiva | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| 11 | 58 | Inspector de Tránsito | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 12 | 58 | Inspector de Tránsito | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 13 | 58 | Inspector de Tránsito | 1 | 743.000 | 8.916.000 | |
| 14 | 59 | Operador Informático de Tránsito | Marcos Pereira Bogado | 1 | 743.000 | 8.916.000 |
| TOTALES | 14 | 12.303.000 | 147.636.000 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 4 - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 48 | Jefe de Departamento de Obras | Arq. Carmen M. A. de Legal | 1 | 2.297.500 | 27.570.000 |
| 2 | 49 | Asistente de Obras | Luis Alberto Boltes Ovando | 1 | 866.900 | 10.402.800 |
| TOTALES | 2 | 3.164.400 | 37.972.800 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 5 - DESARROLLO ECONÓMICO | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 48 | Jefe Dpto. Desarrollo Económico | Lic. Zunilda A. Rojas de Jorgge | 1 | 1.941.200 | 23.294.400 |
| 2 | Jefe Div. Residuos Sólidos | Lic. Zacarias Colmán T. | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 | |
| 3 | Asistente Residuos Sólidos | Ricardo Fabián Oviedo Peralta | 1 | 1.055.500 | 12.666.000 | |
| 4 | Liquidador Residuos Sólidos | Lina Diana Alderete Lichy | 1 | 971.900 | 11.662.800 | |
| TOTALES | 4 | 5.767.000 | 69.204.000 | |||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||||
| SUB-PROGRAMA 6 - SERVICIOS Y VIALIDAD | ||||||
| OBJETO DE GASTOS: 111 Sueldos | ||||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 Recursos Institucionales | ||||||
| Nº | Ord. | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN
ANUAL |
| 1 | 39 | Jefe Servicios y Vialidad | Francisco González B. | 1 | 1.798.400 | 21.580.800 |
| 2 | 41 | Encargado de Vialidad y Transporte | Crescencio Sanabria B. | 1 | 1.055.500 | |
