Anexo de personal
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 1 - JUNTA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Secretario General | Lic. Miguel A. Aguilar G. | 1 | 2.505.500 |
| 2 | Sub Secretario | Ab. Marco A. Duarte V. | 1 | 1.957.200 |
| 3 | Jefe de archivo | Verónica Graciela Cabral B. | 1 | 1.101.900 |
| 4 | Auxiliar de Servicios | Miryan Laureana Paredes | 1 | 971.900 |
| 5 | Asistente de Comisión Asesora | Marina Ofelia Peña T. | 1 | 979.500 |
| 6 | Auxiliar informático | Liz Antonia González Arévalos | 1 | 873.000 |
| 7 | Auxiliar de la Presidencia | Herminio Aguilar Maidana | 1 | 971.900 |
| TOTALES | 7 | 9.360.900 | ||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 2 - INTENDENCIA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Intendente Municipal | Ab.Federico Alderete Guggiari | 1 | 4.983.100 |
| 2 | Jefe de Gabinete | 1 | 1.798.500 | |
| 3 | Asistente de Gabinete | Natalia Concepción Brumbauer B. | 1 | 971.900 |
| 4 | Secretario Privado | Rossana R. Sachelaridi | 1 | 1.300.000 |
| 5 | Encargado de Prensa | Enrique A. Sandoval Báez | 1 | 1.171.700 |
| 6 | Secretario General | Marta Noemi Arbo Sosa | 1 | 2.505.500 |
| 7 | Encargado de Archivo | Lourdes Beatriz Soto G. | 1 | 971.900 |
| 8 | Encargado Mesa de Entrada | Romina Marithé Samudio BenÃtez | 1 | 971.900 |
| 9 | Juez de Faltas Municipales | Ab. Nicanor López F. | 1 | 1.798.500 |
| 10 | Secretario Juzgado de Faltas | Herminio Edgar Acevedo Giménez | 1 | 1.300.000 |
| 11 | Asesor JurÃdico | 1 | 1.798.500 | |
| 12 | Auxiliar AsesorÃa JurÃdica | Albaro Ariel Andino | 1 | 873.000 |
| 13 | Jefe de Recursos Humanos | 1 | 1.344.300 | |
| 14 | Jefe de Informática | Julio César Zorrilla Vázquez | 1 | 1.798.500 |
| 15 | Auditor Interno | 1 | 1.798.500 | |
| 16 | Responsable Unidad Operat.Contratac. | 1 | 2.500.000 | |
| 17 | Tecnico Unidad Operat. Contrataciones | Debora Rus Fariña | 1 | 2.000.000 |
| 18 | Asistente Unidad Operativa de Contratac. | LuÃs Enrique Chaparro González | 1 | 1.344.300 |
| 19 | Coordinador Comisiones Vecinales | Gladys Stela D. de Romero | 1 | 971.900 |
| 20 | CODENI (Coordinador Consej.) | Blanca Lila Garcete M. | 1 | 1.798.500 |
| 21 | Asistente CODENI | Carlos Augusto Acevedo G. | 1 | 971.900 |
| 22 | Encargado de Secretaria de la Juventud | Giancarlo Camperi Cáceres | 1 | 1.171.700 |
| 23 | Encargado Defensa del Consumidor | José Domingo Duarte G. | 1 | 1.171.700 |
| 24 | Encargado Oficina de Mediación | Rolando Cristaldo | 1 | 1.171.700 |
| 25 | Asistente Mediación | MarÃa Clara Galeano Sanabria | 1 | 971.900 |
| 26 | Encargado Atención a Reclamos | Mirtha Beatriz Marecos de Flores | 1 | 866.900 |
| 27 | Médico | Dra. Nancy de Giménez | 1 | 873.000 |
| 28 | Enfermera | Carmen Casco | 1 | 873.000 |
| 29 | Auxiliar Secretaria General | Francisco Javier Galeano Giménez | 1 | 873.000 |
| TOTALES | 29 | 42.945.300 | ||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 2 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ||||
| ACTIVIDAD 1 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Director de Adminstración y Finanzas | Lic. Juana E. de Boggino Interina | 1 | 2.527.200 |
| 2 | Asistente de Administración y Finanzas | Blanca Amada BrÃtez Leiva | 1 | 1.494.300 |
| 3 | Auxiliar de Administración y Finanzas | Jorge Rafael MartÃnez Barua | 1 | 1.300.000 |
| 4 | Contador General | Lic. Lylian Raquel Vázquez | 1 | 1.800.000 |
| 5 | Tesorero | Vicente Luis BenÃtez Duarte | 1 | 2.000.000 |
| 6 | Encargado de Pagos a Proveedores | Lic.Amado BenÃtez MartÃnez | 1 | 1.798.500 |
| 6 | Cajero | Derlis Javier Cristaldo Prieto | 1 | 1.300.000 |
| 7 | Cajero Auxiliar | 1 | 1.171.700 | |
| 8 | Jefe de Patrimonio | MarÃa Liliana Rojas Vergara | 1 | 1.798.500 |
| 9 | Asistente Patrimonio | Laura Mariza Vázquez | 1 | 873.000 |
| TOTALES | 10 | 16.063.200 | ||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 2 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ||||
| ACTIVIDAD 2 - TRIBUTACIÓN | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Jefe de Tributación | 1 | 2.500.000 | |
| 2 | Liquidador Inmobiliario | Nadia Romina Cerfoglio Machuca | 1 | 1.171.700 |
| 3 | Liquidador Arrendamiento Mpal. | Celso Ariel Benitez Denis | 1 | 1.300.000 |
| 4 | Jefe Div. Grandes Contribuyentes | 1 | 2.000.000 | |
| 5 | Jefe de Inspección General | 1 | 1.464.700 | |
| 6 | Jefe Otros Tributos | Carlos Ramón RodrÃguez Cáceres | 1 | 1.464.700 |
| 7 | Administrador Terminal | Jorgelina Mariza Duarte | 1 | 873.000 |
| 8 | Administrador Matadero | 1 | 873.000 | |
| 9 | Jefe Div. Cobranzas | Antonio Bogado Robertti | 1 | 2.000.000 |
| 10 | Noti-verificador | Alicia Marlene Duarte EspÃnola | 1 | 953.590 |
| 11 | Encargado de Cobranzas Judiciales | Wilson AgustÃn Argüello V. | 1 | 1.171.700 |
| 12 | Encargado de Recup.deuda Pavimentos | 1 | 1.069.090 | |
| TOTALES | 12 | 16.841.480 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 1 - PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN AMBIENTAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Director Gestión Ambiental y Salubridad | Elizabeth Sanabria de Rojas | 1 | 1.798.400 |
| 2 | Asistente Medio Ambiente | 1 | 1.069.090 | |
| 3 | Jefe de Control Veterinario | Dr. Osvaldo Bareiro BenÃtez | 1 | 1.055.500 |
| TOTALES | 3 | 3.922.990 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 2 - EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Jefe de Departamento de Cultura | Ãngel BenÃtez | 1 | 1.798.400 |
| 2 | Jefe de Escuela Mpal. de Artes | Francisco Javier Carballo F. | 1 | 1.514.800 |
| 3 | Jefe de Escuela Mpal. de Danzas | Lilian Dalila Garicoche | 1 | 1.514.800 |
| 4 | Encargado de Deportes | Cristian Andres Decoud Dávalos | 1 | 1.055.450 |
| 5 | Asistente de Biblioteca | 1 | 873.000 | |
| TOTALES | 5 | 6.756.450 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 3 - SEGURIDAD Y TRÃNSITO | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Director de Tránsito | Mercedes Guillermina González Y. | 1 | 2.000.000 |
| 2 | Jefe de Departamento de Tránsito | Julián Ugarte Fernández | 1 | 1.611.170 |
| 3 | Asistente de Dpto. de Tránsito | Rutilio Almada Gauto | 1 | 866.900 |
| 4 | Inspector de Tránsito | Carlos AgustÃn Melida | 1 | 873.000 |
| 5 | Inspector de Tránsito | 1 | 873.000 | |
| 6 | Inspector de Tránsito | Enrique Vázquez Colmán | 1 | 873.000 |
| 7 | Inspector de Tránsito | Gabriel González Alfonso | 1 | 873.000 |
| 8 | Inspector de Tránsito | Hugo Ever Gómez | 1 | 873.000 |
| 9 | Inspector de Tránsito | 1 | 873.000 | |
| 10 | Inspector de Tránsito | Ever Francisco BrÃtez Leiva | 1 | 873.000 |
| 11 | Inspector de Tránsito | 1 | 873.000 | |
| 12 | Inspector de Tránsito | 1 | 873.000 | |
| 13 | Inspector de Tránsito | 1 | 873.000 | |
| 14 | Operador Informático de Tránsito | Marcos Pereira Bogado | 1 | 971.900 |
| TOTALES | 14 | 14.179.970 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 4 - CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Director de Obras | Arq. Carmen M. A. de Legal | 1 | 2.500.000 |
| 2 | Jefe Dpto. de Obras y Planif. Urbana | 1 | 1.798.400 | |
| 3 | Asistente de Obras | Luis Alberto Boltes Ovando | 1 | 1.494.300 |
| 4 | Jefe Dpto. de Catastro | Ricardo Antonio Cristaldo | 1 | 1.798.400 |
| 5 | Asistente de Catastro | Sady Miguela Ortellado G. | 1 | 1.171.700 |
| TOTALES | 5 | 8.762.800 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 5 - DESARROLLO ECONÓMICO | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Jefe Dpto. Desarrollo Económico | Lic. Zunilda A. Rojas de Jorgge | 1 | 1.941.200 |
| 2 | Jefe Dpto. de Recolección de Residuos | Lic. Zacarias Colmán T. | 1 | 2.300.000 |
| 3 | Asistente Residuos Sólidos | Ricardo Fabián Oviedo Peralta | 1 | 1.161.050 |
| 4 | Liquidador Residuos Sólidos | Elvio Amilcar Romero Leiva | 1 | 1.069.090 |
| TOTALES | 4 | 6.471.340 | ||
| TIPO 2 - PROGRAMAS DE ACCIÓN | ||||
| PROGRAMA 1 - SERVICIOS MUNICIPALES | ||||
| SUB-PROGRAMA 6 - SERVICIOS Y VIALIDAD | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 111Â Sueldos | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Jefe Servicios y Vialidad | 1 | 2.000.000 | |
| 2 | Encargado de Vialidad y Transporte | Crescencio Sanabria B. | 1 | 1.161.050 |
| 3 | Jefe de Aseo Urbano | Rubén D. Figueredo BrÃtez | 1 | 2.000.000 |
| 4 | Encargado de Aseo y Limpieza | Lilian Inés Talavera Cristaldo | 1 | 873.000 |
| 5 | Operador Motoniveladora | Dario César Andino | 1 | 1.344.300 |
| 6 | Electricista | Francisco A. Nicolicchia | 1 | 971.900 |
| TOTALES | 6 | 8.350.250 | ||
| TOTAL GENERAL | 95 | 133.654.680 | ||
| ANEXO - DIETASÂ 2010 | ||||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 1 - JUNTA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS: 112 Dietas | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Concejales | 12 | 5.060.000 | |
| TOTALES: | 12 | 60.720.000 | ||
| ANEXO - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONESÂ 2010 | ||||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 1 - JUNTA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS:Â 133 Bonificaciones y Gratificaciones | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Presidente Junta Municipal | 1 | 900.000 | |
| TOTALES: | 12 | 10.800.000 | ||
| ANEXO - GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2010 | ||||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 2 - INTENDENCIA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS: 113 Gastos de Representación | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Intendente Municipal | 1 | 3.927.900 | |
| TOTALES | 1 | 3.927.900 | ||
| ANEXO - GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2010 | ||||
| TIPO 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | ||||
| PROGRAMA 1 - CONDUCCIÓN SUPERIOR | ||||
| ACTIVIDADÂ 1 - JUNTA MUNICIPAL | ||||
| OBJETO DE GASTOS: 113 Gastos de Representación | ||||
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:Â 30 Recursos Institucionales | ||||
| Nº | CARGO | CAT. | Nº DE CARGO | ASIGNACIÓN MENSUAL |
| 1 | Concejales | 12 | 1.000.000 | |
| TOTALES | 12 | 12.000.000 | ||
